Návrh rozpočtu na rok 2010
Hledání
Obec Žim


NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2010


V tisících Kč


Příjmy






Text Par Pol
DAŇ Z PFOZČ 230
1111
DAŇ Z PFOSV 30
1112
DAŇ Z PFOKČ 25
1113
DAŇ Z PPO 300
1121
DPH 600
1211
POPLATEK KOMUNÁLNÍ ODPAD 65
1337
DAŇ Z NEMOVITOSTI 200
1511
OSTATNÍ NEINV.PŘIJATÉ TRANSF. 95
4116
POZEMKY NÁJEM 2 1019 2131
LESY TĚŽBA 30 1037 2111
PITNÁ VODA 12 2310 2111
BYTY SLUŽBY 100 3612 2111
BYTY NÁJEM 200 3612 2132
NEBYTOVÉ PROSTORY 0 3613 2111
KOMUNÁLNÍ ODPAD-EKOKOM 8 3722 2111
MÍSTNÍ SPRÁVA 10 6171 2111
PŘÍJMY Z ÚROKŮ 10 6310 2141
PŘÍJMY CELKEM 1917





Výdaje






Text Par Pol
ÚZEMNÍ PLÁN 516 3635 6119
LESY 50 1037 5139
SILNICE – ÚDRŽBA 10 2212 5169
VODA-ELE 17 2310 5154
VODA-OPRAVY 3 2310 5171
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 170 3113 5321
KULTURA 20 3399 5194
BYTY-MATERIÁL 6 3612 5139
BYTY-VODA 10 3612 5151
BYTY-ELE 20 3612 5154
BYTY-OTOP 100 3612 5155
BYTY-OSTATNI SLUŽBY 5 3612 5169
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ-ELE 25 3631 5154
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ-OPRAVY 5 3631 5171
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 10 3639 5169
NEBEZPEČNÝ ODPAD 10 3721 5169
KOMUNÁLNÍ ODPAD 0 3722 5169
VEŘEJNÁ ZELEŇ-PLATY,ODVODY 300 3745 5011
VEŘEJNÁ ZELEŇ-DROBNÝ MAJ 32 3745 5137
VEŘEJNÁ ZELEŇ-MATERIÁL 0 3745 5139
POŽÁRNÍ OCHRANA 10 5512 5321
ZASTUPITELSTVO-ODMĚNY 158 6112 5023
POHOŠTĚNÍ 2 6112 5175
MÍSTNÍ SPRÁVA-TISK 2 6171 5136
MÍSTNÍ SPRÁVA-MATERIÁL 30 6171 5139
MÍSTNÍ SPRÁVA VODA 5 6171 5151
MÍSTNÍ SPRÁVA ELE 30 6171 5154
MÍSTNÍ SPRÁVA OTOP 40 6171 5155
MÍSTNÍ SPRÁVA- POŠTA 5 6171 5161
MÍSTNÍ SPRÁVA TELEFONY 20 6171 5162
MÍSTNÍ SPRÁVA SLUŽBY 504 6171 5169
ÚROKY HRAZENÉ 320 6310 5141
BAN POPL+POJISTNE 20 6310 5163












CELKEM 2455





Vyšší výdaje budou financovány z přebytku r.2009 538









V Žimu 16.11.2009










Vyvěšeno:16.11. 2009



Sňato:2.12.2009