Návrh rozpočtu na rok 2009
dle odvětvového členění (paragrafů)
Par název paragrafu příjmy výdaje
0000 1378400 240000
1019 Ostatní zemědělská a potr. činnost 2000 0.00
1037 Celospolečenské funkce lesů 30000 10000
2212 Silnice 0.00 10000
2310 Pitná voda 12000 13000
3113 Základní školy 0.00 168000
3399 Ostatní záležitost - kultura 0.00 17400
3421 Využití volného času děti a mládež 0.00 10000
3612 Bytové hospodářství 370000 139000
3613 Nebytové hospodářství 20000 0.00
3631 Veřejné osvětlení 0.00 49000
3635 Územní plánování 0.00 477000
3639 Komunální služby 0.00 10000
3721 Sběr a svoz nebezpeč. odpad 0.00 10000
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 8000 150000
3745 Péče o vzhled obce 0.00 27000
5512 Požární ochrana 0.00 10000
6112 Zastupitelstvo obce 0.00 152000
6171 Činnost místní správy 18000 234000
6310 Obecné příjmy a výdaje 8000 120000
====================================================
Celkem: 1846400,- 1846400,-
Na úřední desce:
Vyvěšeno: 19.1. 2009
Sejmuto: 4.2. 2009
|